LottoMix 번호통계(20주간)
1201회
2025.12.06
홀짝 통계 (20주)
끝수 통계 (20주)
회차별 당첨 현황
| 회차 | 날짜 | 당첨번호 | 보너스번호 | 끝수 | 개수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1201 | 2025.12.06 | | ![]() | 4, 5, 6, 7, 9 | 5 개 |
| 1200 | 2025.11.29 | | ![]() | 0, 1, 2, 4, 6 | 5 개 |
| 1199 | 2025.11.22 | | ![]() | 0, 1, 2, 4, 5, 6 | 6 개 |
| 1198 | 2025.11.15 | | ![]() | 0, 1, 3, 6, 8, 9 | 6 개 |
| 1197 | 2025.11.08 | | ![]() | 1, 3, 5, 6, 7, 8 | 6 개 |
| 1196 | 2025.11.01 | | ![]() | 0, 2, 5, 8, 9 | 5 개 |
| 1195 | 2025.10.25 | | ![]() | 3, 4, 5, 6, 7 | 5 개 |
| 1194 | 2025.10.18 | | ![]() | 3, 4, 5, 7 | 4 개 |
| 1193 | 2025.10.11 | | ![]() | 8, 9, 4, 6 | 4 개 |
| 1192 | 2025.10.04 | | ![]() | 0, 9, 3, 6 | 4 개 |
| 1191 | 2025.09.27 | | ![]() | 0, 1, 2, 4 | 4 개 |
| 1190 | 2025.09.20 | | ![]() | 3, 5, 6, 7, 9 | 5 개 |
| 1189 | 2025.09.13 | | ![]() | 8, 9, 5, 7 | 4 개 |
| 1188 | 2025.09.06 | | ![]() | 2, 3, 4, 7, 9 | 5 개 |
| 1187 | 2025.08.30 | | ![]() | 0, 3, 5, 6, 7, 9 | 6 개 |
| 1186 | 2025.08.23 | | ![]() | 8, 2, 3, 6 | 4 개 |
| 1185 | 2025.08.16 | | ![]() | 2, 6, 7, 8, 9 | 5 개 |
| 1184 | 2025.08.09 | | ![]() | 1, 3, 4, 5, 6, 7 | 6 개 |
| 1183 | 2025.08.02 | | ![]() | 3, 4, 5, 6, 7 | 5 개 |
| 1182 | 2025.07.26 | | ![]() | 8, 1, 3, 5 | 4 개 |
| 1181 | 2025.07.19 | | ![]() | 0, 1, 3, 4, 8 | 5 개 |






