LottoMix 번호통계(20주간)
1247회
2026.10.24
홀짝 통계 (20주)
끝수 통계 (20주)
회차별 당첨 현황
| 회차 | 날짜 | 당첨번호 | 보너스번호 | 끝수 | 개수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1247 | 2026.10.24 | | ![]() | 1, 2, 4, 5, 8 | 5 개 |
| 1246 | 2026.10.17 | | ![]() | 2, 3, 4, 6, 7, 8 | 6 개 |
| 1245 | 2026.10.10 | | ![]() | 8, 2, 4, 5 | 4 개 |
| 1244 | 2026.10.03 | | ![]() | 1, 3, 4, 6, 8 | 5 개 |
| 1243 | 2026.09.26 | | ![]() | 8, 9, 3, 4 | 4 개 |
| 1242 | 2026.09.19 | | ![]() | 0, 1, 2, 4, 6 | 5 개 |
| 1241 | 2026.09.12 | | ![]() | 3, 4, 6, 7 | 4 개 |
| 1240 | 2026.09.05 | | ![]() | 0, 1, 3, 4, 9 | 5 개 |
| 1239 | 2026.08.29 | | ![]() | 1, 2, 3, 6 | 4 개 |
| 1238 | 2026.08.22 | | ![]() | 8, 2, 3 | 3 개 |
| 1237 | 2026.08.15 | | ![]() | 0, 3, 4, 7 | 4 개 |
| 1236 | 2026.08.08 | | ![]() | 1, 2, 4, 8, 9 | 5 개 |
| 1235 | 2026.08.01 | | ![]() | 1, 3, 5, 6, 7, 9 | 6 개 |
| 1234 | 2026.07.25 | | ![]() | 1, 3, 5, 9 | 4 개 |
| 1233 | 2026.07.18 | | ![]() | 0, 2, 5, 7 | 4 개 |
| 1232 | 2026.07.11 | | ![]() | 2, 4, 5, 6, 9 | 5 개 |
| 1231 | 2026.07.04 | | ![]() | 8, 1, 3, 4 | 4 개 |
| 1230 | 2026.06.27 | | ![]() | 8, 9, 2, 3 | 4 개 |
| 1229 | 2026.06.20 | | ![]() | 2, 3, 4, 7, 9 | 5 개 |
| 1228 | 2026.06.13 | | ![]() | 0, 1, 4, 5, 9 | 5 개 |
| 1227 | 2026.06.06 | | ![]() | 1, 4, 6 | 3 개 |




