LottoMix 로또 상황판
1208회
2026.01.24
총 당첨금
602.0
억원
회차별 1등 당첨금
1등 당첨자 수의 변화
총 당첨자 수의 변화
회차별 당첨 현황
| 회차 | 날짜 | 당첨번호 | 보너스번호 | 1등 상금 | 1등 수 | 2등 상금 | 2등 수 | 3등 상금 | 3등 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1208 | 2026.01.24 | | ![]() | 5,001,713,625 원 | 6 명 | 73,554,613 원 | 68 명 | 1,705,906 원 | 2932 명 |
| 1207 | 2026.01.17 | | ![]() | 1,733,202,949 원 | 17 명 | 57,101,648 원 | 86 명 | 1,459,359 원 | 3365 명 |
| 1206 | 2026.01.10 | | ![]() | 1,868,807,000 원 | 15 명 | 63,135,372 원 | 74 명 | 1,403,430 원 | 3329 명 |
| 1205 | 2026.01.03 | | ![]() | 3,226,386,263 원 | 10 명 | 55,436,191 원 | 97 명 | 1,542,545 원 | 3486 명 |
| 1204 | 2025.12.27 | | ![]() | 1,661,007,688 원 | 18 명 | 52,452,875 원 | 95 명 | 1,482,602 원 | 3361 명 |
| 1203 | 2025.12.20 | | ![]() | 1,368,060,733 원 | 21 명 | 40,578,073 원 | 118 명 | 1,334,508 원 | 3588 명 |
| 1202 | 2025.12.13 | | ![]() | 1,920,410,813 원 | 14 명 | 41,109,712 원 | 109 명 | 1,190,478 원 | 3764 명 |
| 1201 | 2025.12.06 | | ![]() | 1,414,555,718 원 | 19 명 | 53,326,506 원 | 84 명 | 1,348,819 원 | 3321 명 |
| 1200 | 2025.11.29 | | ![]() | 2,357,299,875 원 | 12 명 | 58,932,497 원 | 80 명 | 1,315,458 원 | 3584 명 |
| 1199 | 2025.11.22 | | ![]() | 1,695,609,839 원 | 17 명 | 64,056,372 원 | 75 명 | 1,371,070 원 | 3504 명 |
| 1198 | 2025.11.15 | | ![]() | 2,953,686,638 원 | 10 명 | 63,112,963 원 | 78 명 | 1,582,898 원 | 3110 명 |
| 1197 | 2025.11.08 | | ![]() | 2,205,089,827 원 | 13 명 | 64,563,441 원 | 74 명 | 1,547,683 원 | 3087 명 |
| 1196 | 2025.11.01 | | ![]() | 2,001,627,550 원 | 15 명 | 53,234,776 원 | 94 명 | 1,763,860 원 | 2837 명 |
| 1195 | 2025.10.25 | | ![]() | 2,939,186,738 원 | 10 명 | 56,960,984 원 | 86 명 | 1,467,979 원 | 3337 명 |
| 1194 | 2025.10.18 | | ![]() | 985,155,349 원 | 28 명 | 46,438,300 원 | 99 명 | 844,799 원 | 5442 명 |
| 1193 | 2025.10.11 | | ![]() | 1,717,013,508 원 | 16 명 | 54,508,366 원 | 84 명 | 1,259,616 원 | 3635 명 |
| 1192 | 2025.10.04 | | ![]() | 1,079,546,587 원 | 29 명 | 54,924,300 원 | 95 명 | 1,501,096 원 | 3476 명 |
| 1191 | 2025.09.27 | | ![]() | 1,536,334,355 원 | 18 명 | 34,916,690 원 | 132 명 | 1,263,087 원 | 3649 명 |
| 1190 | 2025.09.20 | | ![]() | 4,622,793,813 원 | 6 명 | 40,909,680 원 | 113 명 | 1,403,825 원 | 3293 명 |
| 1189 | 2025.09.13 | | ![]() | 2,263,651,299 원 | 13 명 | 29,368,730 원 | 167 명 | 1,571,477 원 | 3121 명 |
| 1188 | 2025.09.06 | | ![]() | 1,074,625,172 원 | 24 명 | 38,725,232 원 | 111 명 | 1,157,690 원 | 3713 명 |
| 1187 | 2025.08.30 | | ![]() | 2,619,380,012 원 | 11 명 | 60,787,300 원 | 79 명 | 1,525,961 원 | 3147 명 |
| 1186 | 2025.08.23 | | ![]() | 1,985,676,911 원 | 14 명 | 52,058,946 원 | 89 명 | 1,436,221 원 | 3226 명 |
| 1185 | 2025.08.16 | | ![]() | 2,388,695,125 원 | 12 명 | 60,473,295 원 | 79 명 | 1,645,674 원 | 2903 명 |
| 1184 | 2025.08.09 | | ![]() | 1,910,655,600 원 | 15 명 | 50,280,411 원 | 95 명 | 1,533,432 원 | 3115 명 |
| 1183 | 2025.08.02 | | ![]() | 2,073,966,000 원 | 13 명 | 48,843,403 원 | 92 명 | 1,240,297 원 | 3623 명 |
| 1182 | 2025.07.26 | | ![]() | 2,124,785,424 원 | 13 명 | 58,274,706 원 | 79 명 | 1,526,933 원 | 3015 명 |
| 1181 | 2025.07.19 | | ![]() | 1,593,643,500 원 | 17 명 | 52,503,759 원 | 86 명 | 1,452,340 원 | 3109 명 |
| 1180 | 2025.07.12 | | ![]() | 2,535,566,421 원 | 11 명 | 64,563,034 원 | 72 명 | 1,544,365 원 | 3010 명 |
| 1179 | 2025.07.05 | | ![]() | 2,162,821,097 원 | 13 명 | 74,382,737 원 | 63 명 | 1,567,787 원 | 2989 명 |
| 1178 | 2025.06.28 | | ![]() | 2,391,608,407 원 | 12 명 | 53,744,010 원 | 89 명 | 1,562,633 원 | 3061 명 |
| 1177 | 2025.06.21 | | ![]() | 4,576,672,000 원 | 6 명 | 61,022,294 원 | 75 명 | 1,471,126 원 | 3111 명 |
| 1176 | 2025.06.14 | | ![]() | 2,052,166,154 원 | 13 명 | 49,959,102 원 | 89 명 | 1,258,523 원 | 3533 명 |
| 1175 | 2025.06.07 | | ![]() | 1,384,026,094 원 | 20 명 | 50,145,873 원 | 92 명 | 1,451,675 원 | 3178 명 |
| 1174 | 2025.05.31 | | ![]() | 1,910,619,425 원 | 15 명 | 56,194,689 원 | 85 명 | 1,494,540 원 | 3196 명 |
| 1173 | 2025.05.24 | | ![]() | 1,179,946,063 원 | 24 명 | 50,210,471 원 | 94 명 | 1,503,595 원 | 3139 명 |
| 1172 | 2025.05.17 | | ![]() | 2,203,004,452 원 | 13 명 | 48,705,881 원 | 98 명 | 1,560,372 원 | 3059 명 |
| 1171 | 2025.05.10 | | ![]() | 1,128,345,286 원 | 21 명 | 26,683,842 원 | 148 명 | 742,752 원 | 5317 명 |
| 1170 | 2025.05.03 | | ![]() | 1,386,550,969 원 | 20 명 | 44,872,200 원 | 103 명 | 815,427 원 | 5668 명 |
| 1169 | 2025.04.26 | | ![]() | 2,852,735,813 원 | 10 명 | 42,451,426 원 | 112 명 | 1,465,648 원 | 3244 명 |
| 1168 | 2025.04.19 | | ![]() | 2,136,635,914 원 | 13 명 | 62,559,160 원 | 74 명 | 1,317,410 원 | 3514 명 |
| 1167 | 2025.04.12 | | ![]() | 2,884,087,913 원 | 10 명 | 69,663,960 원 | 69 명 | 1,633,859 원 | 2942 명 |
| 1166 | 2025.04.05 | | ![]() | 2,072,319,938 원 | 14 명 | 60,442,665 원 | 80 명 | 1,725,085 원 | 2803 명 |
| 1165 | 2025.03.29 | | ![]() | 2,192,485,270 원 | 13 명 | 52,202,031 원 | 91 명 | 1,497,128 원 | 3173 명 |
| 1164 | 2025.03.22 | | ![]() | 2,193,092,164 원 | 13 명 | 62,522,365 원 | 76 명 | 1,369,366 원 | 3470 명 |
| 1163 | 2025.03.15 | | ![]() | 1,936,891,150 원 | 15 명 | 64,563,039 원 | 75 명 | 1,430,074 원 | 3386 명 |
| 1162 | 2025.03.08 | | ![]() | 823,931,021 원 | 36 명 | 63,379,310 원 | 78 명 | 1,040,317 원 | 4752 명 |
| 1161 | 2025.03.01 | | ![]() | 1,792,657,969 원 | 16 명 | 40,858,302 원 | 117 명 | 1,163,970 원 | 4107 명 |
| 1160 | 2025.02.22 | | ![]() | 2,509,359,875 원 | 12 명 | 59,746,664 원 | 84 명 | 1,580,202 원 | 3176 명 |
| 1159 | 2025.02.15 | | ![]() | 1,284,854,250 원 | 23 명 | 44,775,224 원 | 110 명 | 1,316,215 원 | 3742 명 |
| 1158 | 2025.02.08 | | ![]() | 1,394,358,197 원 | 21 명 | 56,747,136 원 | 86 명 | 1,609,583 원 | 3032 명 |
| 1157 | 2025.02.01 | | ![]() | 2,257,842,157 원 | 12 명 | 32,026,130 원 | 141 명 | 992,677 원 | 4549 명 |





