LottoMix 번호통계(20주간)
1225회
2026.05.23
홀짝 통계 (20주)
끝수 통계 (20주)
회차별 당첨 현황
| 회차 | 날짜 | 당첨번호 | 보너스번호 | 끝수 | 개수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1225 | 2026.05.23 | | ![]() | 1, 2, 5, 8, 9 | 5 개 |
| 1224 | 2026.05.16 | | ![]() | 1, 4, 5, 7, 8, 9 | 6 개 |
| 1223 | 2026.05.09 | | ![]() | 0, 2, 3, 6, 8, 9 | 6 개 |
| 1222 | 2026.05.02 | | ![]() | 1, 2, 4, 7 | 4 개 |
| 1221 | 2026.04.25 | | ![]() | 0, 8, 3, 6 | 4 개 |
| 1220 | 2026.04.18 | | ![]() | 2, 3, 4, 5, 8 | 5 개 |
| 1219 | 2026.04.11 | | ![]() | 1, 2, 5, 8, 9 | 5 개 |
| 1218 | 2026.04.04 | | ![]() | 1, 2, 3, 5, 8 | 5 개 |
| 1217 | 2026.03.28 | | ![]() | 0, 1, 5, 8, 9 | 5 개 |
| 1216 | 2026.03.21 | | ![]() | 0, 3, 4, 5 | 4 개 |
| 1215 | 2026.03.14 | | ![]() | 1, 3, 4, 5, 9 | 5 개 |
| 1214 | 2026.03.07 | | ![]() | 0, 3, 5, 7, 9 | 5 개 |
| 1213 | 2026.02.28 | | ![]() | 1, 5, 6, 7, 8 | 5 개 |
| 1212 | 2026.02.21 | | ![]() | 8, 1, 4, 5 | 4 개 |
| 1211 | 2026.02.14 | | ![]() | 0, 3, 5, 6, 7, 8 | 6 개 |
| 1210 | 2026.02.07 | | ![]() | 8, 1, 9, 7 | 4 개 |
| 1209 | 2026.01.31 | | ![]() | 0, 2, 5, 7, 9 | 5 개 |
| 1208 | 2026.01.24 | | ![]() | 0, 2, 6, 7, 8 | 5 개 |
| 1207 | 2026.01.17 | | ![]() | 0, 2, 4, 5, 7, 8 | 6 개 |
| 1206 | 2026.01.10 | | ![]() | 1, 2, 3, 6, 7 | 5 개 |
| 1205 | 2026.01.03 | | ![]() | 1, 3, 4, 6 | 4 개 |




